Если вы не нашли интересующий вас вид лечения — пожалуйста, звоните, а еще лучше — приходите к нам на консультацию!
Чтобы не перегружать вас лишней информацией, мы представляем здесь лишь выдержки из нашего прайс-листа.
Общие | Цена |
В01.065.001 Первичный осмотр | 500,00 |
В01.065.002 Повторный осмотр | 0,00 |
В01.065.0020 Первичная консультация | 1 000,00 |
В01.065.003 Консультация врача-(терапевта, хирурга, ортодонта) с составлением плана лечения с КТ | 2 500,00 |
A06.07.003.0011 Ренгенографический снимок по гарантии | 0,00 |
А06.07.003.001 Рентгенографический снимок одного зуба | 400,00 |
А06.07.003.002 Каждый последующий снимок того же участка | 250,00 |
В01.003.004.005 Анастезия инфильтрационная | 700,00 |
В01.003.004.002 Анастезия проводниковая | 1 000,00 |
Терапия | |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента | 2 500,00 |
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой из композита светового отверждения | 2 500,00 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимепров вкл. анестезию, изоляцию, полировку -1 поверхность | 7 450,00 |
А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимера вкл. анестезию, изоляцию, полировку -(начальный кариес) | 4 500,00 |
А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 3 500,00 |
А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 500,00 |
А16.07.008.002 Постоянное пломбирование методом латеральной конденсации 1-го канала | 2 000,00 |
А16.07.008.004 Постоянное пломбирование горячей гуттаперчей (гибридная техника) | 3 500,00 |
А16.07.082.001 Распломбировка одного канала | 1 500,00 |
А16.07.094.005 Извлечение инородного тела из корневого канала жевательных зубов | 2 500,00 |
Хирургия | |
А16.07.001.001 Удаление зуба без учета анестезии 1-й категории сложности (молочный зуб) многокорневой | 2 500,00 |
А16.07.001.002 Удаление зуба без учета анестезии 2-й категории сложности (простое удаление) | 3 500,00 |
А16.07.001.004 Удаление зуба без учета анестезии 4-й категории сложности | 5 000,00 |
А16.07.001.006 Удаление стенки (Подвижного фрагмента) | 2 000,00 |
А16.07.054.000 Удаление ранее установленного имплантата адаптером | 9 000,00 |
A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 000,00 |
А16.07.007.000 Резекция верхушки 1-го корня | 15 000,00 |
А16.07.016.000 Цистектомия в пределах одного корня зуба | 15 000,00 |
А16.07.042.000 Пластика уздечки верхней губы | 5 000,00 |
А16.07.097.0030 Снятие швов, перевязка после операции | 350,00 |
Ортопедия | |
А02.07.010.000 Снятие слепка из альгинатной массы | 2 000,00 |
А16.07.004.000 Временная коронка, изготовленная прямым методом | 5 500,00 |
А16.07.004.001 Временная коронка, изготовленная лабораторным методом | 6 500,00 |
А16.07.003.000 Винир керамический, непрямой метод (прессовка) | 30 000,00 |
А16.07.004.004 Коронка металлокерамическая (безуступная обточка) | 14 500,00 |
А16.07.003.005 Керамическая коронка (технология CAD/CAM) на каркасе из диоксида циркония, 1шт. | 37 000,00 |
А16.07.023.000 Бюгельный протез на основе пластикового каркаса AcetalDental | 55 000,00 |
А16.07.033.000 Культевая вкладка для восстановления зуба под коронку (простая КХС) | 10 000,00 |
А16.07.053.001 Починка протеза (трещина) | 8 000,00 |
Имплантация | |
Б01.065.002 Консультация. Составление плана лечения по КТ | 2 500,00 |
А16.07.054.004 Операция имплантации (установка одного имплантата) с применением корейской системы SNUCONE (Корея) | 35 000,00 |
А16.07.055.000 Операция синус-лифтинг открытый (без стоимости остеопластического материала) в области 1-го зуба | 35 000,00 |
А16.07.041.014 Наращивание костного гребня с применением остеопластического материала и коллагеновой мембраны: по проекции одного зуба | 18 000,00 |
А16.07.054.010 Установка формирователя десны (во втором хирургическом этапе) на корейские импланты SNUCONE | 7 000,00 |
Ортодонтия | |
В01.065.004 Консультация врача- ортодонта с ОПТГ | 1 000,00 |
А02.07.010.002 Снятие диагностических слепков (1) | 900,00 |
A16.07.048.050 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Применение комплекта металлических брекетов двух зубных рядов | 50 000,0 |
A16.07.048.021 Фиксация брекет — систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения — брекеты металлические лигатурные | 35 000,0 |
A23.07.002.066 Изготовление ретенционной каппы. | 9 000,00 |
A16.07.053.012 Снятие брекет-системы с последующей шлифовкой, полировкой одна челюсть (металлические) | 7 000,00 |
A16.07.047.026 Плановый осмотр при лечении каппами | 1 500,00 |
Профилактика и гигиена | |
А14.07.008 Обучение правилам чистки зубов и ухода за полостью рта, рекомендации по индивидуальным средствам гигиены | 500,00 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта | 8 500,00 |
А11.07.012 Фторирование зубов после комплексной гигиены полости рта | 1 000,00 |
А23.07.020.006 Система клинического отбеливания Opalescence Boost -2 зубных ряда | 17 000,00 |
А23.07.020.007 Система домашнего отбеливаниях ZOOM | 7 000,00 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости стоматологических услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.